| Posicion | Jugador | Puntos |
| 1 | Beltran, Aaron | 21 |
| 2 | Rivero, Daniel | 21 |
| 3 | Quispe Llanco, Ariel | 21 |
| 4 | Jimenez, Franco | 21 |
| 5 | Beltran, Vladimir | 20 |
| 6 | Condori Mollericona, Franz | 19 |
| 7 | Castillo, Luis | 19 |
| 8 | Pantoja, Ricardo | 18 |
| 9 | Cruz Ramos, Miguel | 18 |
| 10 | Mejia Vedia, Luis | 18 |
| 11 | Vidal, Alejandro | 18 |
| 12 | Vargas Castellon, Wolf | 18 |
| 13 | Morales, Jonathan | 18 |
| 14 | Machaca, Nefy | 18 |
| 15 | Farfan, Sergio | 18 |
| 16 | Morales, Fernando | 18 |
| 17 | Marafioti, Domenico | 18 |
| 18 | Zamorano Callejas, Jesus | 18 |
| 19 | Troncozo, Enzo | 18 |
| 20 | Ovando, Dencel | 18 |
| 21 | Canqui, Julio | 16 |
| 22 | Castillo, Francisco | 16 |
| 23 | Barrios Monrroy, Israel | 16 |
| 24 | Reyes Soria, Jose Andres | 16 |
| 25 | Ormachea, Paulo | 15 |
| 26 | Crespo, Juan | 15 |
| 27 | Claros, Oscar | 15 |
| 28 | Coppa Garcia, Luis | 15 |
| 29 | Carrasco, Jorge | 15 |
| 30 | Rojas Rasguido, Erick | 15 |
| 31 | Perez Sainz, Weimar | 15 |
| 32 | Fernandez Fuentes, Cristian | 15 |
| 33 | Mendez Huayna, Victor | 15 |
| 34 | Galindo, Javier | 15 |
| 35 | Orellana, Miguel | 15 |
| 36 | Layme ramirez, Juan | 15 |
| 37 | Calderon, Julio Cesar | 15 |
| 38 | Torrez Machaca, Pablo | 15 |
| 39 | Garcia Urna, Mauricio | 15 |
| 40 | Garcia, Gabriel | 15 |
| 41 | Saca Choque, Ariel | 15 |
| 42 | Marca Tancara, Anthony | 15 |
| 43 | Vargas Chirveches, David | 15 |
| 44 | Carrasco, Rodrigo | 15 |
| 45 | Ayma, Brayant | 15 |
| 46 | Flores Condori, Thony | 15 |
| 47 | Garnica, Miguel | 15 |
| 48 | Chura, Alvaro | 15 |
| 49 | vazquez solano, fernando | 15 |
| 50 | Vargas Hoffman, Juan Jose | 15 |
| 51 | Pinto, Diego | 15 |
| 52 | Lima, Juan Gabriel | 15 |
| 53 | Rodriguez, Jose | 15 |
| 54 | Chavez, Henry | 15 |
| 55 | Quintanilla, Jorge | 13 |
| 56 | Daza, Erwin | 12 |
| 57 | Rivera Carvallo, Noe | 12 |
| 58 | Huanqui Sosa, Freddy | 12 |
| 59 | Mamani felix, edgar | 12 |
| 60 | Choque, Juan Carlos | 12 |
| 61 | Sinaniz, Marco | 12 |
| 62 | Mendieta, Juan Carlos | 12 |
| 63 | Guerrero, Cristhian | 12 |
| 64 | Condorena, Ariel | 12 |
| 65 | Gutierrez, Ronald | 12 |
| 66 | Espinoza, Israel | 12 |
| 67 | Conde, Marcelo | 12 |
| 68 | Benito, Dennis | 12 |
| 69 | Taboada Gutierrez, Erick | 12 |
| 70 | Ossio, Rafhael | 12 |
| 71 | Barrare, Hans | 12 |
| 72 | Bautista, Marco | 12 |
| 73 | Patzi, Osmar | 12 |
| 74 | Pacara Mamani, Carlos | 12 |
| 75 | Encinas, Jhamil | 12 |
| 76 | Martinez, Carlos | 12 |
| 77 | Challa Perez, Joel | 12 |
| 78 | Mallio, Franz | 12 |
| 79 | Aleman, Chistian | 12 |
| 80 | Ayaviri, Roger | 12 |
| 81 | Bolivar, Alejandro | 12 |
| 82 | Rivera, Luis Napoleon | 12 |
| 83 | Apaza Torrez, Richard | 12 |
| 84 | Mayta, Roberto | 12 |
| 85 | Guillen, Diego | 12 |
| 86 | Vargas, Morgan | 12 |
| 87 | Codori Huallpa, Santos | 12 |
| 88 | Montecinos, Juan Pablo | 12 |
| 89 | Justiniano, david | 12 |
| 90 | Noguer, Leo | 12 |
| 91 | Fernandez, Javier | 12 |
| 92 | Mejia Rodriguez, Pablo | 12 |
| 93 | Telleria, Abraham | 9 |
| 94 | Tenorio Marca, Santos | 9 |
| 95 | Mamani Arequipa, Sergio | 9 |
| 96 | Salinas, David | 9 |
| 97 | Guerrero, Diego | 9 |
| 98 | Silve Ponce, Jair | 9 |
| 99 | Rivero Nunez, Alan | 9 |
| 100 | Cuentas, Israel | 9 |
| 101 | Rodriguez, Gustavo | 9 |
| 102 | Condorena, Marco | 9 |
| 103 | Ayllon Salinas, Sergio | 9 |
| 104 | Alberto Pacara, Juan | 9 |
| 105 | Bernaldo, Edy | 9 |
| 106 | Cardoso, Ivan | 9 |
| 107 | Ramos Maria, Luis | 9 |
| 108 | Miranda, Limber | 9 |
| 109 | Blanco, Guillermo | 9 |
| 110 | Orellana, Diego | 9 |
| 111 | Calvimontes, Katherine | 9 |
| 112 | Ramirez, Edson | 9 |
| 113 | Espejo, Martin | 9 |
| 114 | Surco Soto, Beymar | 9 |
| 115 | Rocabado Cabrera, Cristhian | 9 |
| 116 | Alvarez, Mario | 9 |
| 117 | Jallaza Peralta, Luis | 9 |
| 118 | Cabrera Rodriguez, Willam | 9 |
| 119 | Lopez, Alex | 9 |
| 120 | Moruno zambrana, Cristian | 9 |
| 121 | Condori, Nelson | 9 |
| 122 | Alvedano, Lud | 7 |
| 123 | Leon, Brandon | 6 |
| 124 | Mamani, Elmer | 6 |
| 125 | Veizaga Maldonado, Hector | 6 |
| 126 | Vallejos, Jonathan | 6 |
| 127 | Cespedes Bustillos, Ivor | 6 |
| 128 | Cepeda Llanos, Javier | 6 |
| 129 | De La Fuente, Alvaro | 6 |
| 130 | Alanis, Paulo | 6 |
| 131 | Bernaldo, Daniela | 6 |
| 132 | Albarado, Albert | 6 |
| 133 | Gomez, carlos | 6 |
| 134 | Martinez teran, Ramiro | 6 |
| 135 | Cabrera, Luis Enrique | 6 |
| 136 | Alvarez, Jose | 6 |
| 137 | Guzman, Joaquin | 6 |
| 138 | Barrios Monrroy, Matias | 6 |
| 139 | Garcia, Madeline | 6 |
| 140 | Choque Condori, Fernando | 6 |
| 141 | Figueredo, Daniel | 6 |
| 142 | Torres Perez, Luis | 3 |
| 143 | Rios, Christian | 3 |
| 144 | Lopez, Cristian | 3 |
| 145 | Ocana Vera, David | 3 |
| 146 | Stephens, Anthony | 3 |
| 147 | Peralta, Paulo | 3 |
| 148 | Ascurra fernandez, Pedro | 3 |
| 149 | Vargas Garvizu, Jose | 0 |
| 150 | Flores, Andrey | 0 |
| 151 | Secko, Jhohann | 0 |
Dirección: Calle General Acha, entre Ayacucho y Baptista, Centro Comercial ACHA, 2do. piso (último piso), Of. 5. Telf. Cel. 70710235 - 70757037 Cochabamba - Bolivia
jueves, 30 de mayo de 2013
Estos son lo standings finales del WCQ-Nacional Bolivia 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario